SUCTION DRY BLAST CABINETS

Unit Illustrated: Model S4836-6FH, high production blast cabinet c/w 600 CFM reclaimer, 600 CFM multi-bag dust filter cabinet, and 4-lamp/dual fixture lighting system.
PERFORMANCE
- Designed to handle a wide range of abrasives and peening medias, we can recommend a Mod-U-Blast® system to manage virtually any blast cleaning application
- Our method of manufacturing also allows us to produce dual-station systems in many sizes for larger applications. All machines with 48” of depth or more require 600 CFM reclaimers and come standard with a dual-fixture lighting system (4 x 24” fluorescent tubes)
EFFICIENCY
MEDIA RECLAIMER:
- Engineered and designed to precision, the Mod-U-Blast® tunable media reclaimer is unequalled in performance. Separation of the blast media, oversized foreign matter, and dust becomes as accurate as possible in a cyclone-type reclaim system. Equipped with replaceable wear plate.
- Available as an upgrade kit for cabinets without reclaimers.
- Cabinet work area determines reclaimer size.
STANDARD FEATURES
- 14 gauge steel construction
- Pistol grip blast gun
- Natural rubber vinyl gloves
- Air blow-off gun
- Perforated steel flooring
- 1/2" rugged brass/steel foot valve
- Cabinets are 100% modular and upgradeable
- Moisture separator, regulator, gauge, control panel
- External lighting system (LED)
- Safety glass - throughout
- Powder coated for durability
- Easy change safety glass window
- Overlapping positive tension doors
- Replaceable reclaim wearplate
- Adjustable air intakes for clear visibility
- Safety door shut offs
Air Requirements:
Air Jet | Size | CFM@80PSI |
---|---|---|
#3.5 | 7/64" | 15 |
#4 (standard) | 1/8" | 21 |
5 | 5/32" | 32 |
6 | 3/16" | 48 |
7 | 7/32" | 63 |
S-Series Cabinet Options
S-SERIES ORDERING INFORMATION
Stock # | Description | Working Chambers (W"xD"xH") | Estimated Shipping Weight (lbs.) |
---|---|---|---|
S3026-3B | CABINET/300CFM RECLAIMER & BAG (1 DOOR) | 30” x 26” x 40” | 410 |
S3026-3FH | CAB/ 300 CFM RECL & DRY FILTER W/HOPPER | 570 | |
S3026-31C | CABINET 300 CFM RECLAIMER & R/P D/C | 585 | |
S3626-DC | CABINET/DC 36x26D (1 DOOR) | 36” x 26” x 40” | |
S3626-3B | CABINET/300 CFM RECL.& BAG (1 DOOR) | 480 | |
S3626-3FH | CAB.300 CFM RECL. & DRY FILTER W/HOPPER | 635 | |
S3626-31C | CABINET 300 CFM RECLAIMER & R/P D/C | 655 | |
S3636-6B | CABINET / 600 CFM RECLAIMER & BAG | 36” x 36” x 40” | 580 |
S3636-6FH | CAB/600 CFM RECL. & DRY FILTER W/HOPPER | 700 | |
S3636-62C | CABINET 600 CFM RECL & 600 REV PULSE D/C | 980 | |
S4826-3B | CABINET/300 CFM RECL. & BAG | 48” x 26 x 40” | 505 |
S4826-3FH | CAB.300 CFM RECL. & DRY FILTER W/HOPPER | 645 | |
S4826-31C | CABINET 300 CFM RECL. & R/P D/C | 795 | |
S4826-6B | CABINET/600 CFM RECL. & BAG | 515 | |
S4826-6FH | CABINET/600 CFM & DRY FILTER W/HOPPER | 700 | |
S4826-62C | CABINET 600 CFM RECL./600 REV. PULSE D/C | 915 | |
S4836-6B | CABINET/600 CFM RECLAIMER & BAG | 48” x 36” x 40” | 690 |
S4836-6FH | CABINET/600 CFM & DRY FILTER W/HOPPER | 875 | |
S4836-62C | CABINET 600 CFM RECL. & 600 REV. PULSE D/C | 1090 | |
S4848-6B | CABINET/600 CFM RECLAIMER & BAG | 48” x 48” x 40” | 910 |
S4848-6FH | CABINET/600 CFM RECL. & HOPPER DRY FILTER | 48” x 48” x 40” | 1130 |
S4848-62C | CABINET 600 CFM RECL. & 600 REV PULSE D/C | 1330 | |
S4848-9B | CABINET 900 CFM RECLAIMER W/ DUST BAG | 940 | |
S4848-9FH | CABINET 900 CFM RECL. & 900 HOPPER FILTER | 1185 | |
S4848-92C | CABINET 900 CFM RECL. & 900 REV PULSE D/C | 1365 | |
S6036-9B | CABINET 900 CFM RECLAIMER & BAG | 60” x 36” x 40” | 895 |
S6036-9FH | CABINET 900 CFM RECLAIMER & HOPPER D/F | 1140 | |
S6036-92C | CABINET 900 CFM RECLAIMER & R/P D/C | 1320 | |
DS7236-9B | DUAL CAB 900 CFM RECLAIMER & DUST BAGS | 72” x 36” x 40” | 1220 |
Dual Station - Two Nozzles - S-Series Blast Cabinets
Stock # | Description | Working Chambers (W"xD"xH") | Estimated Shipping Weight (lbs.) |
---|---|---|---|
DS7236-9B | DUAL CAB 900 CFM RECLAIMER & DUST BAGS | 72” x 36” x 40” | 1220 |
DS7236-9FH | DUAL CAB. 900 CFM RECL. & HOPPER FILTER | 1580 | |
DS7236-9C | DUAL CAB. 1200 CFM RECL. & REV PULSE D/C | 1680 | |
DS9648-12F | DUAL STATION CABINET W/900 CFM RECL.W/ DF | 96” x 48” x 40” | 2385 |
DS9648-12FH | DUAL CAB. 1200 CFM RECL. & HOPPER FILTER | 2400 | |
DS9648-12C | DUAL CAB. 1200 CFM RECL. & REV PULSE D/C | 2450 |